La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como objetivo principal el bienestar de los egresados UTP, por lo que continuamente trabaja para tal fin. Es por esto que, en la ASEUTP, nuestros egresados y asociados encontrarán Estrategias de Empleabilidad, que brindan charlas sobre el manejo de habilidades blandas, realización de hojas de vida exitosas, cómo afrontar una entrevista de trabajo, ruta de empleabilidad, entre otras temáticas que fortalecerán las posibilidades de obtener un empleo o emprender con éxito.
#PasaLaAntorcha son una serie de conferencias programadas semanal o quincenalmente en el que se tratan temáticas de actualización profesional y el desarrollo personal que repercute en la vida laboral; Café y Empleo, son conversatorios programados el último jueves de cada mes en el que nuestros egresados y asociados encontrarán el apoyo profesional que tanto se necesita en la búsqueda de empleo.
Para complementar nuestras estrategias de empleabilidad, resaltamos los profesionales UTP a través de nuestros canales de comunicación, para posicionar nuestra comunidad de egresados UTP ante las diferentes empresas regionales y nacionales.
Finalmente, nos preocupamos por publicar vacantes de empleo disponibles a nivel regional y nacional; todas las vacantes están alojadas en bolsas de empleo avaladas por el Ministerio de Trabajo y cada una de ellas, son revisadas para que cumplan con los rangos salariales para los profesionales UTP, según el Observatorio Laboral para la Educación (tabla OLE).

Para aplicar, debe tener la hoja de vida registrada en la bolsa de empleo correspondiente.
PROFESION | CARGO | NUMERO DE VACANTE | CIUDAD DE LA VACANTE | NOMBRE DE LA EMPRESA | RANGO SALARIAL | LINK | AGENCIA |
Ingeniería En Procesos Agroindustriales / ingenieria industrial | Ingeniero de procesos | 1884954884 | La Ceja | Confidencial | $1,5 a $2 millones | https://cutt.ly/QR5UKXJ | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniería En Procesos Agroindustriales | Ingeniero de procesos | 1884952133 | Bogotá | Confidencial | $1,5 a $2 millones | https://cutt.ly/XR5IwwS | https://www.elempleo.com/ |
CARGO | NUMERO DE VACANTE | CIUDAD DE LA VACANTE | NOMBRE DE LA EMPRESA | RANGO SALARIAL | LINK | AGENCIA | |
Ingeniería Mecánica | Jefe de mantenimiento | 18487 | Cartagena | Confidencial | $2.8 millones | https://cutt.ly/VTtkW0i | https://www.magneto365.com/ |
Ingeniería Mecánica | Jefe residente | 15374 | Zona Bananera | Confidencial | $5 millones | https://cutt.ly/wTtk2o6 | https://www.magneto365.com/ |
Ingeniero mecánico | Supervisor de mantenimiento mecánico | 1884961636 | Bogotá | Confidencial | A convenir | https://cutt.ly/cTtlXZr | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Jefe de ingeniería | 1884962416 | Medellín | ARQUITECTURA DEL TALENTO S.A.S | $6 a $8 millones | https://cutt.ly/9Ttz5RT | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero de servicio de campo | 1884961725 | Bogotá | Confidencial | $2 a $2,5 millones | https://cutt.ly/XTtxv4I | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero de ofertas subestaciones | 1884960762 | Bogotá | Confidencial | A convenir | https://cutt.ly/tTtxZvs | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero mecanico | 1884959935 | Bogotá | Confidencial | $4,5 a $5,5 millones | https://cutt.ly/xTtxMHn | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero mecánico | 1884959664 | Bogotá | Confidencial | A convenir | https://cutt.ly/aTtx8Ai | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero mecánico | 1884959916 | Yopal | Confidencial | A convenir | https://cutt.ly/6Ttcqhf | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniero mecánico | Ingeniero de confiabilidad | 1884959757 | Cali | Confidencial | $2,5 a $3 millones | https://cutt.ly/iTtcIE7 | https://www.elempleo.com/ |
Ingeniería de sistemas y computación | Ingeniería BI | Bogotá | https://acortar.link/u9i5Rt | A convenir | Confidencial | 4 años | Magneto |
Ingeniería Electrónica | Ingeniería BI | Bogotá | https://acortar.link/u9i5Rt | A convenir | Confidencial | 4 años | Magneto |
Ingeniería Electrica | Ingeniería BI | Bogotá | https://acortar.link/u9i5Rt | A convenir | Confidencial | 4 años | Magneto |
Ingeniería de sistemas y computación | Científico (a) de Datos | Bogotá | https://acortar.link/c3hfW0 | A convenir | Confidencial | 5 años | Magneto |
Ingeniería de sistemas y computación | Responsable de Soluciones TI | Medellín | https://acortar.link/CyCNW0 | $15.465.337 – $19.331.671 | Comfama | 4 años | Magneto |
Ingeniería de sistemas y computación | Responsable Desarrollo Capacidades Digitales | Medellín | https://acortar.link/E8BiOW | $18.070.608 – $22.588.261 | Comfama | 6 años | Magneto |
Licenciatura en lengua inglesa | Docente en idiomas | Medellín | https://acortar.link/zyfHI0 | $ 3.241.440 | Comfama | 2 años | Magneto |
Ingeniería de sistemas y computación | Desarrollador (a) Net Estandar | Bogotá | https://acortar.link/3jtHHs | A convenir | Confidencial | 3 años | Magneto |
Ingeniería de sistemas y computación | Profesional Asesor | Medellín | https://acortar.link/VPp6zm | $ 5.000.000 | Comfama | 3 años | Magneto |
Ingeniería Electrónica | Profesional Asesor | Medellín | https://acortar.link/VPp6zm | $ 5.000.000 | Comfama | 3 años | Magneto |
Ingeniería Electrica | Profesional Asesor | Medellín | https://acortar.link/VPp6zm | $ 5.000.000 | Comfama | 3 años | Magneto |
Escribe un Comentario